Elevate caratteristiche meccaniche
certificazione di origine e collaudo
secondo le normative ISO, UNI e API
Catalogo
Foto Gallery
A (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
C |
D (mm) |
I (mm) |
PESO S=8 (Kg) |
CODICE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||
100 | 1000 - 3000 | 60 | CH 41 | 100 | 8 | 17 | 22 | 29 | 40 | AEL 100A0(_ _L _)CH41 |
120 | 1000 - 3000 | 76 | CH 41 | 125 | 8 | 28 | 34 | 37 | 52 | AEL 120B6(_ _ _ _)CH41 |
125 | 125 | 8 | 30 | 32 | 38 | 52 | AEL 125B6(_ _ _ _)CH41 | |||
140 | 150 | 10 | 31 | 37 | 43 | 57 | AEL 140B6(_ _ _ _)CH41 | |||
160 | 150 | 10 | 33 | 39 | 46 | 62 | AEL 160B6(_ _ _ _)CH41 | |||
180 | 200 | 10 | 34 | 42 | 49 | 63 | AEL 180B6(_ _ _ _)CH41 | |||
120 | 1000 - 3000 | 76 | CH 50 | 125 | 8 | 28 | 31 | 37 | 48 | AEL 120B6(_ _ _ _)CH50 |
125 | 125 | 8 | 30 | 34 | 40 | 52 | AEL 125B6(_ _ _ _)CH50 | |||
140 | 150 | 10 | 31 | 37 | 43 | 57 | AEL 140B6(_ _ _ _)CH50 | |||
160 | 150 | 10 | 33 | 41 | 47 | 63 | AEL 160B6(_ _ _ _)CH50 | |||
180 | 200 | 10 | 34 | 42 | 50 | 69 | AEL 180B6(_ _ _ _)CH50 | |||
200 | 200 | 10 | 37 | 45 | 56 | 79 | AEL 200B6(_ _ _ _)CH50 | |||
220 | 200 | 10 | 40 | 48 | 61 | 84 | AEL 220B6(_ _ _ _)CH50 | |||
160 | 1000 - 3000 | 90 | CH 60 | 150 | 10 | 32 | 40 | 48 | 71 | AEL 160D0(_ _ _ _)CH60 |
180 | 200 | 10 | 34 | 42 | 60 | 76 | AEL 180D0(_ _ _ _)CH60 | |||
200 | 200 | 10 | 36 | 48 | 68 | 88 | AEL 200D0(_ _ _ _)CH60 | |||
220 | 200 | 10 | 38 | 51 | 72 | 94 | AEL 220D0(_ _ _ _)CH60 | |||
250 | 250 | 10 | 50 | 61 | 78 | 106 | AEL 250D0(_ _ _ _)CH60 |
A (mm) |
L (mm) |
B (mm) |
C |
D (mm) |
I (mm) |
PESO S=8,8 (Kg) |
CODICE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | ||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||||||
200 | 1000 - 3000 | 114 | CH 70 | 200 | 10 | 38 | 49 | 63 | 90 | AEL 200F4(_ _ _ _)CH70 |
220 | 200 | 10 | 42 | 53 | 67 | 96 | AEL 220F4(_ _ _ _)CH70 | |||
250 | 250 | 10 | 44 | 56 | 70 | 105 | AEL 250F4(_ _ _ _)CH70 |